氩气常用单位换算

氩气常用单位换算

氩  气                重     量 气     态 液     态
 磅 Lb 公斤 Kg 立方英尺 SCF 立方米 Nm3 加仑 Gal 升 Lit
1 磅 1 0.4536 9.671 0.2543 0.0866 0.3975
1 公斤 2.205 1 21.32 0.5605 0.2315 0.8762
1 立方英尺 气体 0.1034 0.0469 1 0.0263 0.0089 0.03289
1 立方米 气体 3.933 1.784 38.04 1 0.3305 1.2511
1 加仑 液体 11.63 5.276 112.5 2.957 1 3.785
1 升 液体 3.072 1.3936 29.71 0.7812 0.2642 1




评论
...
发表评论


用户


评论(不超过1000字)


 5 + 6 = ? 请将左边的算术题的结果填写到左边的输入框  


  发送给朋友| 打印友好
400 052 9166